<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suck This Mandarin &#187; Minipost</title>
	<atom:link href="http://www.suckthismandarin.com/category/minipost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suckthismandarin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2009 15:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wedding Entrance Monetizado</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/wedding-entrance-monetizado-2009_07</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/wedding-entrance-monetizado-2009_07#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding Entrance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vi el video de &#8220;JK Wedding Entrance Dance&#8221; por primera vez tenía 2M de views, al otro día tenía 5M y un anuncio para descargar la canción. En ese momento twitteé esto. La respuesta a la performance de ese anuncio la dió el blog oficial de Google ayer. Con 12M de vistas, la canción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando vi el video de &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4-94JhLEiN0" target="_blank">JK Wedding Entrance Dance</a>&#8221; por primera vez tenía 2M de views, al otro día tenía 5M y un anuncio para descargar la canción. En ese momento <a href="http://twitter.com/jbongio/status/2844554037" target="_blank">twitteé esto</a>. La respuesta a la performance de ese anuncio la dió el <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/i-now-pronounce-you-monetized-youtube.html" target="_blank">blog oficial de Google</a> ayer. Con 12M de vistas, la canción es Top #4 de descargas de iTunes, y #3 en Amazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/wedding-entrance-monetizado-2009_07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejen de registrar gente</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/dejen-de-registrar-gente-2009_07</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/dejen-de-registrar-gente-2009_07#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Dejen de registrar gente. Me quiero convertir en un abanderado del &#8220;data portability&#8221; aplicado al marketing y la comunicación. Jeremiah Owyang escribió en los últimos días dos post al respecto que valen la pena leer: Get Ready As Corporate Sites and Social Networks Start To Connect y Social CRM: When Registration Pages Go Extinct. Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejen de registrar gente. Me quiero convertir en un abanderado del &#8220;data portability&#8221; aplicado al marketing y la comunicación. <a href="http://www.web-strategist.com/blog/" target="_blank">Jeremiah Owyang</a> escribió en los últimos días dos post al respecto que valen la pena leer: <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/07/12/get-ready-as-corporate-sites-and-social-networks-start-to-connect/" target="_blank">Get Ready As Corporate Sites and Social Networks Start To Connect</a> y <a href="http://www.web-strategist.com/blog/2009/03/06/social-crm-when-registration-pages-go-extinct/" target="_blank">Social CRM: When Registration Pages Go Extinct</a>. Enjoy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/dejen-de-registrar-gente-2009_07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targeting en Publicidad en TV Television</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/targeting-en-publicidad-en-tv-television-2009_07</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/targeting-en-publicidad-en-tv-television-2009_07#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Dish, GroupM e Invidi anuncian —mas o menos— estar trabajando en un proyecto en conjunto para desarrollar un sistema de targeting de publicidad a través del network de Dish. Tecnologías de targeting de publicidad, típicas de internet, parecen seguir ganando momentum en el medio tradicional por excelencia. NBC ya debutó con tecnología de Microsoft de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dishnetwork.com/" target="_blank">Dish</a>, <a href="http://www.groupm.com/" target="_blank">GroupM</a> e <a href="http://www.invidi.com/" target="_blank">Invidi</a> anuncian —mas o menos— estar trabajando en un proyecto en conjunto para desarrollar un sistema de targeting de publicidad a través del network de Dish. Tecnologías de targeting de publicidad, típicas de internet, parecen seguir <strong>ganando momentum</strong> en el medio tradicional por excelencia. NBC ya debutó con tecnología de Microsoft de su compra de Navic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/targeting-en-publicidad-en-tv-television-2009_07/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenue A/Razorfish</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/avenue-a-razorfish-microsoft-vende-2009_06</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/avenue-a-razorfish-microsoft-vende-2009_06#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft estaría vendiendo Avenue A/Razorfish, agencia adquirida cuando compro aQuative en 2007 por U$S 6 billones. Si bien Microsoft no hizo comentarios aún, Publicis aparece como el más claro potencial comprador, aunque no se descarta el interés de Omnicom ni de WPP, que el año pasado intentó &#8220;intercambiar&#8221; Razorfish por el negocio de 24/7 Real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft estaría vendiendo <a href="http://www.razorfish.com/" target="_blank">Avenue A/Razorfish</a>, agencia adquirida cuando compro aQuative en 2007 por U$S 6 billones. Si bien Microsoft no hizo comentarios aún, Publicis aparece como el más claro potencial comprador, aunque no se descarta el interés de Omnicom ni de WPP, que el año pasado intentó &#8220;intercambiar&#8221; Razorfish por el negocio de 24/7 Real Media con Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/avenue-a-razorfish-microsoft-vende-2009_06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360i Social Marketing Playbook</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/360i-social-marketing-playbook-2009_06</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/360i-social-marketing-playbook-2009_06#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 02:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La agencia digital 360i publicó hoy hace un par de días en su blog el &#8220;Social Marketing Playbook&#8221;. Es un documento interesante, con algunas recomendaciones de como abordar el marketing social. Interesante el concepto de Scorecard para &#8220;medir&#8221; los efectos de las acciones de social media. Definitivamente vale perder un rato en leerlo. Ver documento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia digital 360i publicó <span style="text-decoration: line-through;">hoy</span> hace un par de días en su <a href="http://blog.360i.com/social-media/playbook" target="_blank">blog</a> el <strong>&#8220;Social Marketing Playbook&#8221;</strong>. Es un documento interesante, con algunas recomendaciones de como abordar el marketing social. Interesante el concepto de Scorecard para &#8220;medir&#8221; los efectos de las acciones de social media. Definitivamente vale perder un rato en leerlo. <a href="http://www.scribd.com/doc/16256776/360i-Social-Marketing-Playbook" target="_blank">Ver documento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/360i-social-marketing-playbook-2009_06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de ROI de Social Media</title>
		<link>http://www.suckthismandarin.com/calculadora-de-roi-de-social-media-networking-2009_06</link>
		<comments>http://www.suckthismandarin.com/calculadora-de-roi-de-social-media-networking-2009_06#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbongio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suckthismandarin.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Me acabo de cruzar con una de las ideas menos inteligentes alrededor de Social Media: Una calculadora para poder medir ROI de Social Networking [Ver aquí]. Creo que hasta el título de la aplicación esta mal. Sinceramente espero que no aparezca el oportunismo del hype de social media, para mezclarlo con formas de medición más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de cruzar con una de las ideas menos inteligentes alrededor de Social Media: <strong>Una calculadora para poder medir ROI de Social Networking</strong> [<a href="http://www.dragonsearchmarketing.com/social-media-roi-calculator.htm" target="_blank">Ver aquí</a>]. Creo que hasta el título de la aplicación esta mal. Sinceramente espero que no aparezca el oportunismo del <em>hype</em> de social media, para mezclarlo con formas de medición más apropiadas para otros recursos del medio (por ejemplo: search), y salgan a ofrecerla a clientes&#8230; y sigamos confundiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suckthismandarin.com/calculadora-de-roi-de-social-media-networking-2009_06/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
